136-8172-4809(V同号)目前POM价格处于低位,我司有各种品牌、型号、规格的POM材料出售,原厂原包,物美价廉,欢迎选购!
POM(聚甲醛,Polyoxymethylene)是一种高性能工程塑料,具有优异的机械性能、耐磨性和耐化学性,广泛应用于汽车、电子、机械等领域。以下是POM的典型物性表,涵盖物理、机械、热学、电学等关键性能参数(不同牌号和生产工艺可能存在差异,以下数据仅供参考):
一、基本信息
项目 | 数值/描述 |
---------------------|---------------------------|
化学名称 | 聚甲醛(均聚物/共聚物) |
密度(g/cm³) | 1.41-1.43(均聚物);1.40-1.42(共聚物) |
展开剩余78%熔体流动速率(MFR,230℃/2.16kg) | 1-40 g/10min(随牌号变化) |
吸水率(24h,%) | 0.2-0.5 |
二、机械性能
性能指标 | 测试标准 | 数值范围 |
-------------------------|------------|-------------------------|
拉伸强度(MPa) | ISO 527 | 60-70(均聚物);50-60(共聚物) |
断裂伸长率(%) | ISO 527 | 40-60(均聚物);25-50(共聚物) |
弯曲强度(MPa) | ISO 178 | 80-90(均聚物);70-80(共聚物) |
弯曲模量(GPa) | ISO 178 | 2.8-3.5 |
冲击强度(缺口,kJ/m²) | ISO 180 | 5-10(均聚物较脆);10-15(共聚物韧性更好) |
硬度(邵氏D) | ISO 868 | 78-85 |
摩擦系数(对钢,无润滑) | - | 0.1-0.3 |
耐磨性(体积磨损量,mm³) | ISO 14482 | 0.5-2.0(低磨损特性) |
三、热学性能
性能指标 | 测试标准 | 数值范围 |
-------------------------|------------|-------------------------|
熔点(℃) | ISO 11357 | 165-175(均聚物);158-165(共聚物) |
热变形温度(HDT,1.82MPa,℃) | ISO 75 | 110-124 |
维卡软化点(℃) | ISO 306 | 150-165 |
线膨胀系数(×10⁻⁵/℃) | ISO 11359 | 8-12(室温) |
热导率(W/(m·K)) | ISO 8302 | 0.23-0.30 |
连续使用温度(℃) | - | -40~100(短期可达120℃) |
四、电学性能
性能指标 | 测试标准 | 数值范围 |
-------------------------|------------|-------------------------|
体积电阻率(Ω·cm) | IEC 60093 | 1×10¹⁴-1×10¹⁶ |
介电常数(1MHz) | IEC 60250 | 3.7-4.5 |
介电损耗因子(1MHz) | IEC 60250 | 0.005-0.015 |
介电强度(kV/mm) | IEC 60243 | 15-20 |
五、耐化学性(部分典型介质)
- 耐水和有机溶剂:耐冷水、热水(短期),耐醇类、汽油、润滑油等,但长期接触极性溶剂(如酮类、酯类)可能溶胀。
- 耐酸碱:耐弱碱,对强酸(如盐酸、硫酸)敏感,易被腐蚀。
- 耐候性:对紫外线敏感,长期暴露于户外需添加抗氧剂或紫外线稳定剂。
六、加工性能
- 成型方式:注塑、挤出、吹塑等。
- 加工温度:均聚物190-230℃;共聚物180-210℃。
- 模具温度:80-120℃(减少内应力)。
备注
- 均聚物POM机械强度更高,但韧性和热稳定性略低于共聚物;共聚物加工性更优,耐化学性稍好。
- 实际应用中需参考具体牌号的物性表(如杜邦Delrin®、赛钢等),并结合使用环境选择。
如需某一特定牌号的详细物性数据,可提供品牌或型号,进一步补充说明。
发布于:上海市